Trata-se da venda de lajes corporativas do Edifício Corporate Financial Center, empreendimento comercial concebido para oferecer elevada eficiência operacional, incorporando as principais características observadas nos edifícios corporativos de padrão equivalente no mercado local.
Localizado no Setor Comercial Norte (SCN), a região é amplamente atendida por diversos segmentos de comércio e serviços, tais como agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, shopping centers, entre outros, o que confere ao empreendimento excelente acessibilidade, conveniência e atratividade corporativa.
Estão incluídas neste anúncio as seguintes lajes e lojas de propriedade da FUNCEF, que correspondem a 64,47% do Edifício:
| Imóvel | Área (m²) |
| 1° Andar | 891,76 |
| 2° Andar | 2.069,90 |
| 3° Andar (Sala 302) | 494,36 |
| 4° Andar (Salas 401, 402 e 403) | 1.529,31 |
| 5° Andar | 2.069,90 |
| 6° Andar | 2.069,90 |
| 7° Andar | 2.069,90 |
| 10° Andar | 1.877,41 |
| 11° Andar | 1.877,41 |
| Loja 005 | 44 |
| Loja 015 | 32 |
| Loja 20 | 39 |
| Loja 050 | 123 |
| Loja 070 | 486 |
| Loja 120 | 49 |
| Loja 175-A | 595 |
| Loja 175-B | 278,95 |
| Loja 225 | 415 |
| Loja 255 | 60 |
| Loja 260 | 52 |
| Loja 265 | 52 |
| Loja 270 | 29 |
| Loja 290 | 38 |
| Loja 295 | 39 |
| Loja 300 | 39 |
| Loja 320 | 123 |
| Loja 360 | 937,5 |
| Vagas (493) | – |
| TOTAL | 18.381,30 |
Importante!
Este anúncio não inclui o 12º e o 13º andares, tampouco as lojas 125, 130 e 135, os quais constituem a sede administrativa da FUNCEF e não integram o objeto da comercialização.




