O Ed. São Paulo Headquarters II, está situado na Avenida das Nações Unidas, nº 22.939, em Santo Amaro, zona sul do Estado de São Paulo.
Empreendimento inaugurado em 2013 composto por 4 torres de escritórios corporativos, sendo 2 de propriedade da FUNCEF (participação 98,46%).
O empreendimento está localizado a 950,00 metros da estação Jurubatuba do Metrô e com facilidade de acesso ao aeroporto de Congonhas pela Avenida Interlagos ou Washington Luís.
Área Privativa: 29.391,51m²
Vagas de Garagem: 1.013
Participação FUNCEF: 98,50%.
| Imóvel (Andar) | Torre | Área (m²) |
| 1° | Paulista | 1267,98 |
| 2° | Paulista | 1.523,07 |
| 3° | Paulista | 1523,07 |
| 4° | Paulista | 1.523,07 |
| 5º | Paulista | 1.523,08 |
| 6º | Paulista | 1.523,08 |
| 7º | Paulista | 1.523,08 |
| 8º | Paulista | 1.523,08 |
| 9º | Paulista | 1.523,08 |
| 10º | Paulista | 1523,08 |
| 11° | Paulista | 1523,07 |
| 12° | Paulista | 1238,7 |
| Vagas (608 unidades) | Paulista | – |
| 1° | Brigadeiro | 761,72 |
| 2° | Brigadeiro | 990,21 |
| 3° | Brigadeiro | 990,21 |
| 4° | Brigadeiro | 990,21 |
| 5º | Brigadeiro | 990,21 |
| 6º | Brigadeiro | 990,21 |
| 7º | Brigadeiro | 990,21 |
| 8º | Brigadeiro | 990,21 |
| 9º | Brigadeiro | 990,21 |
| 10º | Brigadeiro | 990,21 |
| 11° | Brigadeiro | 990,21 |
| 12° | Brigadeiro | 990,21 |
| Vagas (411 unidades) | Brigadeiro | – |
| TOTAL | 29.391,51 |










